Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
13:10 | 32.9 | - assenti - | SE 8/9 debole | 8.1 | 33.7 | 1021 | 39 | ||||||
14 | 33.3 | - assenti - | SE 8 debole | 8.5 | 34.2 | 1021 | 38 | ||||||
15 | 33.7 | - assenti - | SSW 8/10 debole | 6.9 | 34.8 | 1018 | 38 | ||||||
16 | 33.9 | - assenti - | SSW 6/9 debole | 5.3 | 35.3 | 1017 | 38 | ||||||
17 | 33.9 | - assenti - | SSW 6/8 debole | 3.5 | 35.3 | 1017 | 38 | ||||||
18 | 33.5 | - assenti - | SSW 6/8 debole | 1.7 | 34.9 | 1016 | 39 | ||||||
19 | 33.1 | - assenti - | SW 8/12 debole | 0.4 | 34.2 | 1016 | 40 | ||||||
20 | 32 | - assenti - | SW 7/12 debole | 0.1 | 33.6 | 1016 | 45 | ||||||
21 | 28.2 | - assenti - | WSW 4/11 debole | 0 | 30.9 | 1016 | 60 | ||||||
22 | 26.2 | - assenti - | WSW 4/10 debole | 0 | 28.3 | 1016 | 61 | ||||||
23 | 25.6 | - assenti - | calma | 0 | 28.4 | 1016 | 63 | ||||||
24 | 25 | - assenti - | ENE 2 debole | 0 | 27.3 | 1016 | 65 | ||||||
1 | 24.3 | - assenti - | ENE 4/5 debole | 0 | 26.3 | 1016 | 67 | ||||||
Mercallo - Anche oggi ci siamo meritati un bel BOLLINO ROSSO . E le previsioni per i prossimi giorni non lasciano alcuna speranza di cambiamento - Il centro Geofisico Prealpino ci garantisce questo " bel tempo " almeno fino a mercoledì . E poi ? Nulla dsi buono ! |
Nessun commento:
Posta un commento
LASCIA UN TUO COMMENTO