LIBERTA' DI STAMPA ......POVERA ITALIA
|
| 1 | Norvegia | 93,48 | 92,25 | 91,21 | 92,4 | 92,37 | 92,18 | 92,16 | 93,28 | 92,65 | 95,18 | 91,89 | 92,31 |
| 2 | Estonia | 90,37 | 88,81 | 85,69 | 86,45 | 85,92 | 87,73 | 87,39 | 84,75 | 88,83 | 85,31 | 86,44 | 89,46 |
| 3 | Paesi Bassi | 93,54 | 90,78 | 91,24 | 88,72 | 89,99 | 91,37 | 90,04 | 90,33 | 77,93 | 87 | 87,73 | 88,64 |
| 4 | Svezia | 91,02 | 90,53 | 87,67 | 91,73 | 91,69 | 91,69 | 90,75 | 92,76 | 88,84 | 88,15 | 88,32 | 88,13 |
| 5 | Finlandia | 93,6 | 92,48 | 91,41 | 91,08 | 89,74 | 92,1 | 92,07 | 93,01 | 88,42 | 87,94 | 86,55 | 87,18 |
| 6 | Danimarca | 92,57 | 91,76 | 91,11 | 89,64 | 86,01 | 90,13 | 91,87 | 91,43 | 90,27 | 89,48 | 89,6 | 86,93 |
| 7 | Irlanda | 89,13 | 88,8 | 87,6 | 85,92 | 85,41 | 85 | 87,4 | 88,09 | 88,3 | 89,91 | 85,59 | 86,92 |
| 8 | Liechtenstein | 92,98 | 82,33 | 81,64 | 79,69 | 79,51 | 79,51 | 80,48 | 80,51 | 84,03 | 84,47 | 81,52 | 83,42 |
| 9 | Lussemburgo | 93,3 | 86,39 | 85,57 | 85,28 | 85,28 | 84,34 | 84,54 | 82,44 | 79,81 | 81,98 | 83,8 | 83,04 |
| 10 | Portogallo | 82,27 | 82,89 | 82,73 | 84,23 | 85,83 | 87,37 | 88,17 | 89,89 | 87,07 | 84,6 | 85,9 | 84,26 |
| 11 | Svizzera | 89,53 | 86,15 | 88,24 | 87,87 | 88,73 | 89,48 | 89,38 | 89,45 | 82,72 | 84,4 | 84,01 | 83,98 |
| 12 | Rep. Ceca | 89,93 | 88,38 | 83,34 | 83,09 | 78,11 | 75,11 | 76,43 | 76,62 | 80,54 | 83,58 | 80,14 | 83,96 |
| 13 | Germania | 89,77 | 88,53 | 85,2 | 85,03 | 85,61 | 85,4 | 87,84 | 84,76 | 82,04 | 81,91 | 83,84 | 83,85 |
| 14 | Lituania | 80,8 | 81,2 | 80,05 | 78,63 | 77,8 | 77,94 | 78,81 | 79,85 | 84,14 | 86,79 | 81,73 | 82,27 |
| 15 | Lettonia | 78,9 | 81,88 | 82,62 | 81,38 | 80,37 | 80,47 | 81,44 | 80,74 | 79,17 | 83,27 | 82,9 | 81,82 |
| 16 | Nuova Zelanda | 91,45 | 89,94 | 89,99 | 86,02 | 86,38 | 89,25 | 89,31 | 89,96 | 83,54 | 84,23 | 79,72 | 81,37 |
| 17 | Islanda | 91,5 | 86,13 | 84,7 | 86,97 | 85,9 | 85,29 | 84,88 | 84,63 | 82,69 | 83,19 | 80,13 | 81,36 |
| 18 | Belgio | 87,2 | 88,02 | 85,82 | 87,25 | 86,84 | 87,93 | 87,43 | 88,31 | 78,86 | 76,47 | 81,49 | 80,12 |
| 19 | Trinidad e Tobago | 76,72 | 77,61 | 76,71 | 79,38 | 77,21 | 75,26 | 76,78 | 78,45 | 78,68 | 76,54 | 76,69 | 79,71 |
| 20 | Regno Unito | 80,07 | 80 | 78,3 | 77,74 | 76,75 | 77,77 | 77,07 | 78,41 | 78,71 | 78,51 | 77,51 | 78,89 |
| 21 | Canada | 89,01 | 89,01 | 84,74 | 83,47 | 84,72 | 84,31 | 84,71 | 84,75 | 81,74 | 83,53 | 81,7 | 78,75 |
| 22 | Austria | 89,99 | 89,15 | 86,82 | 86,53 | 85,96 | 84,67 | 84,22 | 83,66 | 76,74 | 77,3 | 74,69 | 78,12 |
| 23 | Spagna | 79,37 | 80,05 | 80,08 | 81,31 | 79,49 | 78,01 | 77,84 | 79,56 | 76,71 | 75,37 | 76,01 | 77,35 |
| 24 | Taiwan | 76,18 | 75,17 | 75,63 | 75,63 | 76,64 | 75,02 | 76,24 | 76,14 | 74,08 | 75,54 | 76,13 | 77,04 |
| 25 | Francia | 78,11 | 78,85 | 76,17 | 77,76 | 78,13 | 77,79 | 77,08 | 77,4 | 78,53 | 78,72 | 78,65 | 76,62 |
| 26 | Giamaica | 89,1 | 88,82 | 87,55 | 87,27 | 88,67 | 88,87 | 89,49 | 90,04 | 83,35 | 75,89 | 77,3 | 75,83 |
| 27 | Sudafrica | 76,81 | 77,94 | 78,08 | 79,88 | 79,61 | 77,81 | 77,59 | 78,41 | 75,56 | 78,6 | 73,73 | 75,71 |
| 28 | Namibia | 87,5 | 87,5 | 84,85 | 82,92 | 79,76 | 81,05 | 80,75 | 80,28 | 81,84 | 80,91 | 74,16 | 75,35 |
| 29 | Australia | 83,09 | 82,97 | 82,16 | 83,98 | 84,54 | 83,45 | 79,79 | 80,21 | 73,77 | 78,24 | 73,42 | 75,15 |
| 30 | Capo Verde | 85,68 | 79,31 | 80,18 | 81,98 | 79,61 | 80,19 | 79,85 | 79,91 | 75,37 | 75,72 | 72,77 | 74,98 |
| 31 | Polonia | 88,97 | 87,29 | 76,11 | 73,53 | 73,41 | 71,11 | 71,35 | 71,16 | 65,64 | 67,66 | 69,17 | 74,79 |
| 32 | Suriname | 81,8 | 81,8 | 83,3 | 83,93 | 83,56 | 83,62 | 82,5 | 83,05 | 68,95 | 70,62 | 76,11 | 74,49 |
| 33 | Slovenia | 79,62 | 79,45 | 77,74 | 78,3 | 78,31 | 77,69 | 77,36 | 76,9 | 68,54 | 70,59 | 72,6 | 74,06 |
| 34 | Armenia | 70,93 | 71,57 | 71,21 | 69,62 | 70,01 | 71,02 | 71,4 | 71,17 | 68,97 | 70,61 | 71,6 | 73,96 |
| 35 | Moldavia | 74,65 | 72,15 | 71,17 | 69,59 | 69,99 | 68,79 | 68,84 | 68,39 | 73,47 | 77,62 | 74,86 | 73,36 |
| 36 | Costa Rica | 87,77 | 87,74 | 88,9 | 88,07 | 85,99 | 87,76 | 89,47 | 91,24 | 85,92 | 80,2 | 76,13 | 73,09 |
| 37 | Montenegro | 65,22 | 65,37 | 67,21 | 66,35 | 68,79 | 67,26 | 66,17 | 65,67 | 66,54 | 74,28 | 73,21 | 72,83 |
| 38 | Slovacchia | 88,61 | 88,34 | 86,74 | 84,49 | 79,74 | 76,42 | 77,33 | 76,98 | 78,37 | 83,22 | 76,03 | 71,93 |
| 39 | Timor Est | 70,96 | 67,37 | 67,98 | 67,18 | 69,19 | 70,07 | 70,1 | 70,89 | 81,89 | 84,49 | 78,92 | 71,79 |
| 40 | Figi | 67,43 | 68,72 | 70,63 | 71,36 | 73,45 | 72,82 | 72,59 | 72,08 | 56,91 | 59,27 | 71,23 | 71,2 |
| 41 | Gabon | 68,68 | 68,62 | 67,8 | 65,17 | 67,63 | 64,4 | 62,8 | 61,4 | 56 | 58,12 | 65,83 | 70,65 |
| 42 | Macedonia del Nord | 63,57 | 63,74 | 63,91 | 64,26 | 67,57 | 68,34 | 68,72 | 68,33 | 68,44 | 74,35 | 73,78 | 70,44 |
| 43 | Rep. Dominicana | 72,83 | 72,69 | 72,1 | 73,24 | 73,21 | 72,1 | 72,1 | 74,4 | 76,9 | 71,88 | 73,89 | 69,87 |
| 44 | Samoa | 77,98 | 77,68 | 81,2 | 83,59 | 83,31 | 81,75 | 81,75 | 80,76 | 71,39 | 82,15 | 78,41 | 69,28 |
| 45 | Seychelles | 68,32 | 68,45 | 69,4 | 69,14 | 69,83 | 70,59 | 71,34 | 74,34 | 83,33 | 75,71 | 73,75 | 68,56 |
| 46 | Tonga | 73,3 | 76,63 | 78,76 | 75,03 | 74,32 | 74,59 | 72,73 | 75,41 | 69,74 | 71,29 | 70,11 | 68,39 |
| 47 | Belize | 82,95 | 81,46 | 79,39 | 76,57 | 75,45 | 72,5 | 72,5 | 72,39 | 70,67 | 70,49 | 66,85 | 68,32 |
| 48 | Italia | 76,25 | 72,06 | 71,07 | 73,74 | 75,88 | 75,02 | 76,31 | 76,61 | 68,16 | 72,05 | 69,8 | 68,01 |
Nessun commento:
Posta un commento
LASCIA UN TUO COMMENTO